| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.36 |
| 平均販売数 | 287 |
| 累計販売数 | 1,149 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.18 |
| └ 平均販売=287 平均定価=¥1,375 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.62 |
声優データなし
世界観やストーリーの作り込みに没入感があり、意欲的なRPGシステムと高いビジュアルクオリティを両立させている点が強み。