| 作品数 | 28 |
| 平均評価 | ★4.32 |
| 平均販売数 | 31 |
| 累計販売数 | 879 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.00 |
| └ 平均販売=31 平均定価=¥310 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (28作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.11 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
キャラクター設定を重視した作品作りが特徴であり、その世界観や設定の深さが評価されている制作陣である。