| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.32 |
| 平均販売数 | 343 |
| 累計販売数 | 343 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.10 |
| └ 平均販売=343 平均定価=¥660 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.27 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
キャラクターの成長と変化に焦点を当てた構成が巧みであり、物語に深みを与えている点が評価されている。無邪気さの中に潜む小悪魔的な一面が予測不能な面白さを生み出している。