| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.00 |
| 平均販売数 | 1579 |
| 累計販売数 | 1,579 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.63 |
| └ 平均販売=1,579 平均定価=¥880 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.00 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.87 |
声優データなし
ドットアクションゲームとしての高い完成度と表現力が評価されており、特に初期作品としてはコストパフォーマンスに優れている点が強みである。