| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.26 |
| 平均販売数 | 288 |
| 累計販売数 | 577 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.21 |
| └ 平均販売=288 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.06 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.57 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ニッチでユニークなテーマ設定を活かし、高い完成度と独創的なゲームシステムでプレイヤーの満足度を高める制作力が強みである。