| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.42 |
| 平均販売数 | 1676 |
| 累計販売数 | 3,353 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.33 |
| └ 平均販売=1,676 平均定価=¥1,760 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.27 |
声優データなし
高い作り込みとシステム設計が特徴であり、世界観や物語に深みを持たせた高品質なゲーム体験を提供している点が評価されている。