| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.17 |
| 平均販売数 | 3043 |
| 累計販売数 | 6,087 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.11 |
| └ 平均販売=3,044 平均定価=¥1,540 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.04 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.78 |
声優データなし
複雑で自由度の高いゲームシステムを核とし、美麗なグラフィックによる没入感の高い作品作りが特徴である。