| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.07 |
| 平均販売数 | 833 |
| 累計販売数 | 833 |
| 起用声優数 | 6 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.54 |
| └ 平均販売=833 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.02 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.81 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
圧倒的なボリュームとシナリオの厚みが魅力で、属性萌えを理解したキャラクター構成が評価されている。ゲーム進行が早く手軽に楽しめる作品である。