| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.24 |
| 平均販売数 | 1054 |
| 累計販売数 | 3,163 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.85 |
| └ 平均販売=1,054 平均定価=¥1,797 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.06 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.93 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なグラフィックと絵の美しさを基盤とし、ストーリー展開の斬新さから日常パートの丁寧な描写まで、幅広い制作面で高いクオリティを実現している。