| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★3.57 |
| 平均販売数 | 711 |
| 累計販売数 | 711 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.39 |
| └ 平均販売=711 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.89 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.65 |
声優データなし
高画質の挿絵と凝ったテキスト表現が特徴。ARPGシステムによる自由度の高い操作性と、ストーリーを進めるゲームプレイが高く評価されている。