| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★3.95 |
| 平均販売数 | 228 |
| 累計販売数 | 228 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.11 |
| └ 平均販売=228 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.99 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (1作品、最大1.0) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.28 |
声優データなし
戦略性の高い戦闘システムと自由度の高い育成が特徴であり、しっかり作り込まれたストーリーや意欲的な終盤展開が高く評価されている。