| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.82 |
| 平均販売数 | 310 |
| 累計販売数 | 1,243 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.18 |
| └ 平均販売=311 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (4作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.42 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
緻密な設定と丁寧な描写に基づき、キャラクターの心情変化や種族を超えた愛を深く掘り下げて描く物語の構築が高く評価されている。