| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.42 |
| 平均販売数 | 251 |
| 累計販売数 | 1,006 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.09 |
| └ 平均販売=252 平均定価=¥825 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.34 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
魅力的なキャラクターデザインと世界観を構築し、手頃な価格で濃厚な体験を提供できる点が評価されている。