| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.34 |
| 平均販売数 | 595 |
| 累計販売数 | 1,785 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.29 |
| └ 平均販売=595 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.55 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
江戸時代を舞台にした独特の雰囲気と情熱的な展開が高く評価されており、声のみで世界観を作り出す演出や巧みな物語の構成が魅力となっている。