| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.50 |
| 平均販売数 | 5703 |
| 累計販売数 | 17,109 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.98 |
| └ 平均販売=5,703 平均定価=¥770 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.12 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.71 |
声優データなし
独自のドット絵とアニメーションによる洗練された表現力が強みであり、斬新な世界観と手軽に楽しめるゲーム性の両立を目指す制作スタイルが評価されている。