| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★3.81 |
| 平均販売数 | 1144 |
| 累計販売数 | 3,432 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.74 |
| └ 平均販売=1,144 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.95 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.09 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
操作可能な仕様による独特なゲーム体験が評価されており、コマンド選択式の戦闘システムを通じて手軽に楽しめる点が強みとなっている。