| 作品数 | 8 |
| 平均評価 | ★4.72 |
| 平均販売数 | 1149 |
| 累計販売数 | 9,199 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.52 |
| └ 平均販売=1,150 平均定価=¥1,004 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (8作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.73 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.44 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
サークルは、Live2Dを駆使した映像表現と、ミッション形式を取り入れた緊迫感のあるストーリー展開が特徴です。また、詳細な音響設計やキャラクターの深い描写など、物語に深みを与える制作面へのこだわりが高く評価されています。