| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.40 |
| 平均販売数 | 1612 |
| 累計販売数 | 3,224 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.24 |
| └ 平均販売=1,612 平均定価=¥3,080 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.55 |
声優データなし
広大なオープンワールドでの快適な探索と、過去作から大幅に進化を遂げた高いアクション性が評価されている。特にR18コンテンツにおける3Dモデルやモーションの品質が高い点が魅力である。