| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.63 |
| 平均販売数 | 3053 |
| 累計販売数 | 6,106 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.68 |
| └ 平均販売=3,053 平均定価=¥495 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.42 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
価格がお手頃で初心者にも導入しやすい点や、ユニークな展開とノリの良さが評価されている。キャラクター設定を活かした魅力的な作品群が特徴。