| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.81 |
| 平均販売数 | 3789 |
| 累計販売数 | 7,579 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.25 |
| └ 平均販売=3,790 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.48 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
脚本から演出、音響まで全体的な制作クオリティが高く評価されており、キャラクターの個性を際立たせる完成度の高い作品が多い。