| 作品数 | 16 |
| 平均評価 | ★4.44 |
| 平均販売数 | 655 |
| 累計販売数 | 10,482 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.33 |
| └ 平均販売=655 平均定価=¥1,128 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (16作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.95 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.27 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
現在の評判タグは具体的でバランスが良いですが、よりサークル独自の強み(キャラクター設定や演出)を反映させるため、上記のように入れ替えを行いました。