| 作品数 | 7 |
| 平均評価 | ★3.96 |
| 平均販売数 | 738 |
| 累計販売数 | 5,167 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.50 |
| └ 平均販売=738 平均定価=¥1,493 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.99 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (7作品、最大1.0) | 0.69 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.66 |
声優データなし
全CGや回想シーンの充実度が高く、手軽に作品世界を楽しめる構成が好評である。独特な雰囲気を持つ物語の展開も魅力として評価されている。