| 作品数 | 11 |
| 平均評価 | ★4.77 |
| 平均販売数 | 1839 |
| 累計販売数 | 20,232 |
| 起用声優数 | 10 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.09 |
| └ 平均販売=1,839 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (11作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.83 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.30 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
斬新な設定と複雑な人間関係を活かしたストーリー構成力が際立っており、SEによる臨場感や演出の巧みさが高く評価されている。