| 作品数 | 12 |
| 平均評価 | ★4.43 |
| 平均販売数 | 809 |
| 累計販売数 | 9,711 |
| 起用声優数 | 11 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.40 |
| └ 平均販売=809 平均定価=¥1,109 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (12作品、最大1.0) | 0.86 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.34 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
脚本や演出の巧みさが際立っており、Live2Dアニメーションとの融合による高い没入感が評価されている。退廃的な雰囲気や心理描写を追求した質の高い物語が特徴である。