| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.71 |
| 平均販売数 | 4210 |
| 累計販売数 | 8,421 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.36 |
| └ 平均販売=4,210 平均定価=¥715 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.18 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.18 |
声優データなし
ドット絵やBGMのクオリティが高く、丁寧な表現と豊富なやり込み要素によって高い完成度を実現している。