| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.36 |
| 平均販売数 | 822 |
| 累計販売数 | 2,467 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.34 |
| └ 平均販売=822 平均定価=¥917 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.79 |
声優データなし
純愛とキャラクターの成長を深く掘り下げるストーリーテリングに強みがあり、世界観の詳細な構築や魅力的な絵柄が評価されている。