| 作品数 | 75 |
| 平均評価 | ★4.27 |
| 平均販売数 | 1834 |
| 累計販売数 | 137,555 |
| 起用声優数 | 16 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 1.01 |
| └ 平均販売=1,834 平均定価=¥1,226 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.07 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (75作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.06 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なCGと洗練されたゲームシステムが特徴で、ユニークなシチュエーション設定と魅力的なキャラクター描写により高いコストパフォーマンスを実現している。