| 作品数 | 17 |
| 平均評価 | ★4.45 |
| 平均販売数 | 2399 |
| 累計販売数 | 40,786 |
| 起用声優数 | 13 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.96 |
| └ 平均販売=2,399 平均定価=¥886 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (17作品、最大1.0) | 0.96 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.86 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
緻密なストーリー構成による深い没入感と、豊富なボリュームおよび質の高いグラフィックやフルボイス実装が高く評価されています。