| 作品数 | 12 |
| 平均評価 | ★4.29 |
| 平均販売数 | 733 |
| 累計販売数 | 8,800 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.46 |
| └ 平均販売=733 平均定価=¥1,393 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.07 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (12作品、最大1.0) | 0.86 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.09 |
声優データなし
物語における高い自由度と、プレイヤーの選択が展開を左右するシステム設計が高く評価されています。初心者でも楽しめる工夫や緻密なテキスト表現による没入感が強みです。