| 作品数 | 23 |
| 平均評価 | ★4.47 |
| 平均販売数 | 861 |
| 累計販売数 | 19,807 |
| 起用声優数 | 12 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.30 |
| └ 平均販売=861 平均定価=¥770 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.12 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (23作品、最大1.0) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.87 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
バイノーラル音響や立体音響を駆使した高い没入感が特徴。個性豊かなキャラクター設定とストーリー構成のバランスが評価されており、コストパフォーマンスに優れた作品が多い。