| 作品数 | 9 |
| 平均評価 | ★4.66 |
| 平均販売数 | 409 |
| 累計販売数 | 3,685 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.30 |
| └ 平均販売=409 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.17 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (9作品、最大1.0) | 0.77 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.13 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ラジオ形式という新しいスタイルを導入しており、多様なコンテンツを楽しめる点が評価されている。