| 作品数 | 9 |
| 平均評価 | ★4.39 |
| 平均販売数 | 5430 |
| 累計販売数 | 48,871 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 4.00 |
| └ 平均販売=5,430 平均定価=¥1,638 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (9作品、最大1.0) | 0.77 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.59 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なイラストとCGを基盤とし、手軽さと多様なルートややり込み要素を両立させた洗練されたゲーム体験を提供している点が強みである。