| 作品数 | 10 |
| 平均評価 | ★4.63 |
| 平均販売数 | 399 |
| 累計販売数 | 3,998 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.18 |
| └ 平均販売=400 平均定価=¥1,012 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (10作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.80 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.23 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
サークル独自の強みや制作上の工夫がより具体的に伝わるよう、タグを刷新しました。