| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.65 |
| 平均販売数 | 683 |
| 累計販売数 | 1,367 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.41 |
| └ 平均販売=684 平均定価=¥1,320 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.16 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.62 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
作品内における強烈な支配感が際立っており、特に音響面でのリアリティの高い表現が制作の評価として挙げられている。