| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.76 |
| 平均販売数 | 1010 |
| 累計販売数 | 4,042 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.36 |
| └ 平均販売=1,010 平均定価=¥798 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (4作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.66 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
コメディ要素と愛嬌のあるキャラクター設定が魅力で、価格に対して十分な内容のボリュームを提供している点が評価されている。