| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.51 |
| 平均販売数 | 691 |
| 累計販売数 | 2,074 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.45 |
| └ 平均販売=691 平均定価=¥1,430 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.13 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.92 |
声優データなし
独自のゲームシステムと練り込まれた世界観が核となり、高い完成度と豊富なバリエーションでプレイヤーを引き込む制作力が強みとなっている。