| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.70 |
| 平均販売数 | 568 |
| 累計販売数 | 1,136 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.28 |
| └ 平均販売=568 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.17 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.53 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
魅力的なイラストとキャラクターの変化・成長を描く演出が高く評価されており、特典による満足度向上も期待できる制作体制。