| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.31 |
| 平均販売数 | 8610 |
| 累計販売数 | 51,660 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 6.40 |
| └ 平均販売=8,610 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.08 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (6作品、最大1.0) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.70 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
Live2Dと高品質なアニメーションによる高いキャラクター表現が強み。没入感を高めるボイスやユニークなシステム設計など、制作面での工夫が見られる。