| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.29 |
| 平均販売数 | 8742 |
| 累計販売数 | 52,452 |
| 起用声優数 | 3 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 6.47 |
| └ 平均販売=8,742 平均定価=¥1,650 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.07 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (6作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.34 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
Live2Dと高品質なアニメーションによる高いキャラクター表現が強み。没入感を高めるボイスやユニークなシステム設計など、制作面での工夫が見られる。