| 作品数 | 23 |
| 平均評価 | ★4.51 |
| 平均販売数 | 390 |
| 累計販売数 | 8,980 |
| 起用声優数 | 16 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.21 |
| └ 平均販売=390 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.13 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (23作品、縮約で観測値が効く割合) | 1.00 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.06 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
PC通話などのシチュエーションを活かした演出力、背徳感を高める設定の巧みさ、日記という形でテキストコンテンツを組み込んだ演出が好評を得ている。親しみやすいキャラクター描写と内気な一面や友達思いな一面が共感を呼んでいる。