| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.39 |
| 平均販売数 | 1951 |
| 累計販売数 | 3,902 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.82 |
| └ 平均販売=1,951 平均定価=¥935 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.10 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.85 |
声優データなし
コンテンツのボリュームと多様性に優れ、原作への深い理解に基づいた世界観やドット絵によるレトロな雰囲気が魅力的な作品が多い。