| 作品数 | 1 |
| 平均評価 | ★4.02 |
| 平均販売数 | 3441 |
| 累計販売数 | 3,441 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 3.05 |
| └ 平均販売=3,441 平均定価=¥1,980 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.00 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (1作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.23 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.00 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
ドット絵グラフィックやBGMなど音響面での完成度が高く、心理描写に深みを持たせた物語が魅力的な作品。