| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.04 |
| 平均販売数 | 5109 |
| 累計販売数 | 20,436 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.52 |
| └ 平均販売=5,109 平均定価=¥1,100 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.01 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (4作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.78 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なアニメーションや3D表現を駆使し、独特の世界観と過激なテーマ設定を追求する制作体制が特徴。