| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.20 |
| 平均販売数 | 23461 |
| 累計販売数 | 46,923 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 25.56 |
| └ 平均販売=23,462 平均定価=¥2,420 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.05 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 3.47 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
美麗な3Dグラフィックによる視覚的な魅力に加え、クリッカーや監禁といった独自のゲームシステムを用いたユニークな世界観の提示が評価されている。