| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.20 |
| 平均販売数 | 5498 |
| 累計販売数 | 10,997 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 2.99 |
| └ 平均販売=5,498 平均定価=¥1,210 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.05 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.00 |
声優データなし
独自のダンジョン探索システムとQTEバトルといったゲーム性の構築が高く、多様なテーマ設定を通じて主人公が苦難を乗り越えて成長する過程を描く。