| 作品数 | 3 |
| 平均評価 | ★4.80 |
| 平均販売数 | 1047 |
| 累計販売数 | 3,141 |
| 起用声優数 | 4 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.45 |
| └ 平均販売=1,047 平均定価=¥953 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.20 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (3作品、最大1.0) | 0.46 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.68 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独特の世界観を巧みに構築し、複雑な人間関係と没入感のある物語を展開できる点が評価されている。