| 作品数 | 11 |
| 平均評価 | ★3.81 |
| 平均販売数 | 632 |
| 累計販売数 | 6,958 |
| 起用声優数 | 5 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.34 |
| └ 平均販売=633 平均定価=¥1,180 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 0.95 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (11作品、最大1.0) | 0.83 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 0.85 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
3Dグラフィックによる高い視覚的没入感や魅力的なキャラクターデザインが高く評価されている。ルート分岐など、ゲームシステムに組み込まれたやりごたえのある構成も特徴である。