| 作品数 | 4 |
| 平均評価 | ★4.38 |
| 平均販売数 | 4373 |
| 累計販売数 | 17,495 |
| 起用声優数 | 1 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 4.12 |
| └ 平均販売=4,374 平均定価=¥2,090 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.09 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (4作品、最大1.0) | 0.54 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.37 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自のシステムや自由度の高いゲーム設計により、プレイヤーに多様な体験を提供する制作力が評価されている。特に魅力的なキャラクターデザインと戦略的な戦闘・育成要素が高く支持を集めている。