| 作品数 | 6 |
| 平均評価 | ★4.08 |
| 平均販売数 | 136 |
| 累計販売数 | 817 |
| 起用声優数 | 0 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.01 |
| └ 平均販売=136 平均定価=¥141 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.02 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 自データ寄与率 (6作品、縮約で観測値が効く割合) | 0.65 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.30 |
声優データなし
低価格でありながら魅力的なキャラクターデザインや設定が光り、シリーズを通して独自の団地という舞台の世界観を丁寧に構築している点が評価されている。