| 作品数 | 12 |
| 平均評価 | ★4.75 |
| 平均販売数 | 1208 |
| 累計販売数 | 14,497 |
| 起用声優数 | 9 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 0.70 |
| └ 平均販売=1,208 平均定価=¥1,292 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.19 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (12作品、最大1.0) | 0.86 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 1.04 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
独自のテーマ設定とキャラクターの心理的な変化を描く脚本が高く評価されており、背徳的で臨場感のある演出が聴き手を惹きつける。