| 作品数 | 2 |
| 平均評価 | ★4.45 |
| 平均販売数 | 8049 |
| 累計販売数 | 16,098 |
| 起用声優数 | 2 |
| 売上力 (平均販売×平均定価 ÷ 全体平均売上) | 7.37 |
| └ 平均販売=8,049 平均定価=¥2,035 | |
| 評価ボーナス (平均★÷4.0) | 1.11 |
| 異常補正 (販売数Z=0.00) | 1.00 |
| 作品数信頼度 (2作品、最大1.0) | 0.37 |
| 価格バイアス | 1.00 |
| 割引補正 | 1.00 |
| 最終スコア | 2.58 |
| 声優 | 出演回数 | 起用率 |
|---|
高品質なグラフィックとVR連携による没入感の高い体験が特徴であり、視線操作などの革新的な仕様により新たなプレイを提供している。